Seu carrinho está vazio no momento!
PureVision 2
LENTES DE CONTATO PUREVISION® 2 Com a lente de contato Purevision® 2, você vai enxergar o mundo com uma nitidez sem igual. Perfeitas para quem deseja deixar os óculos um pouco de lado e deseja ter um olhar mais natural. De uso diário, estes modelos de lentes de contato são indicadas para correção de miopia e hipermetropia.
*INFORME SEU GRAU NA OBSERVAÇÃO DO PEDIDO APÓS CONFIRMAÇÃO DE COMPRA*
PureVision® 2
Lentes de contato de silicone hidrogel para correção de miopia ou hipermetropia, com alta transmissibilidade de oxigênio, bordas finas e arredondadas que proporcionam mais conforto e desenho esférico que reduz a aberração esférica em qualquer dioptria aprovada na ANVISA.
Características e Vantagens
- Comfort MoistTM Technology, solução exclusiva contendo poloxamina que permite lubrificação e limpeza da lente, proporcionando maior conforto na inserção¹
- Borda fina e arredondada, permitindo uma maior passagem da lágrima e interação suave com o olho, gerando maior conforto²;
- Silicone hidrogel, proporciona facilidade de manuseio devido ao menor teor de água³;
- Parâmetro de adaptação único³;
- Resistência ao acúmulo de proteínas (material não iônico)³
Marca: | PureVision2 |
Fabricante: | Bausch & Lomb |
Indicação: | Hipermetropia / Miopia |
Duração: | Mensal |
Quantidade por Caixa: | 6 |
Material: | Silicone Hidrogel |
Referência: | 10-1003-2101 |
Tecnologia: | Comfort MoistTM Technology |
Desenho: | Asférica |
Proteção: | Não |
Tinta de Visibilidade: | Azul-Claro |
Curva Base: | 8,6 |
Hidratação: | 36% |
DKT: | 130 |
Diâmetro: | 14 |
Esférico: | -12,00 a +6,00 |
Intervalo: | -0.25D a -6.00D (com intervalos de 0.25D) +0.25D a +6.00D (com intervalos de 0.25D) -6.00D a -12.00D (com intervalos de 0.50D) |
Miopia Grau: | -0,25, -0,50, -0,75, -1,00, -1,25, -1,50, -1,75, -10,00, -10,50, -11,00, -11,50, -12,00, -2,00, -2,25, -2,50, -2,75, -3,00, -3,25, -3,50, -3,75, -4,00, -4,25, -4,50, -4,75, -5,00, -5,25, -5,50, -5,75, -6,00, -6,50, -7,00, -7,50, -8,00, -8,50, -9,00, -9,50 |
---|---|
Hipermetropia Grau: | +0,50, +0,75, +1,00, +1,25, +1,50, +1,75, +2,00, +2,25, +2,50, +2,75, +3,00, +3,25, +3,50, +3,75, +4,00, +4,25, +4,50, +4,75, +5,00, +5,25, +5,50, +5,75, +6,00 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.